![]() |
|
FM Fabian Matt gewinnt das Blitzturnier 2018, Schwarzer See Zum Blitzturnier am Schwarzen See kamen am Freitag den 3. August 2018 40 Teilnehmer. Fabian konnte ungeschlagen das Blitzturnier gewinnen. (7 Runden, 7 Siege) 2. Platz Erich Laske, Götzis 3 Platz Patrick Nussbaumer, Hohenems. Weitere Details bei weiterlesen und auf der Vlbg. Homepage (anklicken) ... |
| Blitzturnier am Schwarzen See 2018 | |||||||||||
| Veranstalter : Schachklub Frastanz | |||||||||||
| Turnierdirektor : Josef Steinlechner | |||||||||||
| Hauptschiedsrichter : IA Albert Baumberger | |||||||||||
| Ort : Schwarzer See, Satteins | |||||||||||
| Eloschnitt : 1536 | |||||||||||
| Datum : 03.08.2018 | |||||||||||
| Endstand | |||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | Res. | Sieg | ||
| 1 | 1 | FM | Matt Fabian | 2238 | AUT | Wolfurt | 7 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | Laske Erich | 2063 | AUT | Götzis | S50 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 9 | Nussbaumer Patrick | 1793 | AUT | Hohenems | U18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | Janko Ladislav | 2162 | SVK | Feldkirch | S50 | 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | 14 | Hofer Maximilian | 1721 | AUT | Feldkirch | U20 | 5 | 0 | 5 | ||
| 6 | 7 | Leitgeber Christian Bed | 1916 | AUT | Sonnenberg | 4½ | 0 | 4 | |||
| 7 | 11 | Rigg Hans | 1786 | AUT | Lochau | S65 | 4½ | 0 | 4 | ||
| 8 | 4 | Planatscher Alois | 2028 | GER | Lochau | S50 | 4½ | 0 | 4 | ||
| 9 | 16 | Stadelmann Markus | 1649 | AUT | Bregenz | S50 | 4½ | 0 | 4 | ||
| 10 | 6 | Nussbaumer Vincent | 1922 | AUT | Hohenems | U20 | 4½ | 0 | 4 | ||
| 11 | 26 | Sax Steffen | 1400 | GER | Frastanz | 4½ | 0 | 4 | |||
| 12 | 24 | Wegan Simon | 1477 | AUT | Feldkirch | U20 | 4½ | 0 | 4 | ||
| 13 | 18 | Rankovic Radovan | 1595 | AUT | Götzis | S65 | 4 | 0 | 4 | ||
| 14 | 23 | Fasching Andreas | 1513 | AUT | Sonnenberg | 4 | 0 | 4 | |||
| 15 | 19 | Hofer Martin | 1551 | AUT | Feldkirch | S50 | 4 | 0 | 4 | ||
| 16 | 25 | Dietrich Peter | 1430 | AUT | Nenzing | 4 | 0 | 3 | |||
| 17 | 8 | Heinritz Dietmar Mag. | 1837 | AUT | Lochau | S65 | 3½ | 0 | 3 | ||
| 18 | 10 | Graf Felix Dr. | 1789 | AUT | Feldkirch | S50 | 3½ | 0 | 3 | ||
| 19 | 29 | Steinlechner Josef | 1317 | AUT | Frastanz | S50 | 3½ | 0 | 3 | ||
| 20 | 30 | Wohlgenannt Nicolas | 1276 | AUT | Hohenems | U10 | 3½ | 0 | 3 | ||
| 21 | 17 | Lachat Martin | 1606 | SUI | Zürich Réti Ask | S65 | 3½ | 0 | 2 | ||
| 22 | 12 | Flir Emilio | 1758 | AUT | Sonnenberg | U18 | 3½ | 0 | 2 | ||
| 23 | 5 | Nussbaumer Leon | 1966 | AUT | Innsbruck-Pradl | 3 | 0 | 3 | |||
| 24 | 21 | Dünser Erwin | 1530 | AUT | Raggal | 3 | 0 | 3 | |||
| 25 | 34 | Vallaster Leon | 987 | AUT | Frastanz | U14 | 3 | 0 | 3 | ||
| 26 | 22 | Ludescher Gerhard | 1516 | AUT | Rankweil | S50 | 3 | 0 | 2 | ||
| 27 | 15 | Hundertpfund Erich | 1720 | AUT | Frastanz | S50 | 3 | 0 | 2 | ||
| 28 | 28 | Jacob Emmanuel | 1322 | AUT | Sonnenberg | 2½ | 0 | 2 | |||
| 29 | 13 | Burtscher Josef-Anton | 1748 | AUT | Raggal | S50 | 2½ | 0 | 2 | ||
| 30 | 31 | Loretz Jonas | 1250 | AUT | Sonnenberg | U12 | 2½ | 0 | 2 | ||
| 31 | 33 | Eisele Elmar | 1165 | AUT | Frastanz | S50 | 2½ | 0 | 2 | ||
| 32 | 20 | Stemmer Benedikt | 1544 | AUT | Frastanz | 2 | 0 | 2 | |||
| 33 | 38 | Passenegg Rene | 0 | AUT | Bludenz | 2 | 0 | 2 | |||
| 34 | 37 | Entner Christoph | 0 | AUT | Feldkirch | 2 | 0 | 2 | |||
| 35 | 27 | Tiefenthaler Manfred | 1376 | AUT | Frastanz | S65 | 2 | 0 | 2 | ||
| 36 | 32 | Hürlimann Wolfgang | 1231 | AUT | Feldkirch | S50 | 1½ | 0 | 1 | ||
| 37 | 35 | Bucker Raphael | 802 | AUT | Frastanz | U14 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 36 | Bucker Tatjana | W | 800 | AUT | Frastanz | U12 | 1 | 0 | 1 | |
