Elo Top Ten
und Vereins-Elopunkte 2024 (Stand 1.04.2024)
Nr. | name | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | kat | titel | verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donev Ivo | 2315 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 2291 | S65 | IM | Wolfurt |
2 | Matt Fabian | 2248 | 2249 | -1 | 5 | 4,5 | 2255 | FM | Wolfurt | |
3 | Xiong Ferdinand | 2192 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 2222 | Wolfurt | ||
4 | Bischofberger Dario | 2161 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 2209 | Wolfurt | ||
5 | Janko Ladislav | 2119 | 2137 | -18 | 5 | 2 | 2160 | S60 | Wolfurt | |
6 | Kalcher Mathias Mag. | 2033 | 2025 | 8 | 4 | 3,5 | 2059 | Wolfurt | ||
7 | Bahl Felix | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2015 | Wolfurt | ||
8 | Gasser Klaus | 1883 | 1881 | 2 | 1 | 1 | 1972 | S50 | Wolfurt | |
9 | Notegger Peter | 1850 | 1848 | 2 | 3 | 2,5 | 1923 | S50 | Wolfurt | |
10 | Stromberger Harald | 1831 | 1810 | 21 | 2 | 2 | 1882 | S50 | Wolfurt |
Top Ten Elo 2024